Die Sieger des 1. bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerbs stehen fest

26.02.2009

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat mit dem bundesweiten Sportabzeichen-Wettbewerb einen wahren „Run“ auf Deutschlands ältesten Sportorden ausgelöst. An der ersten Wettbewerbsrunde, die von Mitte April bis Ende Oktober 2008 andauerte, nahmen insgesamt 952 Schulen, Sportvereine und Unternehmen teil und meldeten 59.909 Sportabzeichen an.
Eine Ursache für so viel sportlichen Ehrgeiz war sicher auch das stattliche Preisgeld: Insgesamt 100.000 Euro hatte die Sparkassen-Finanzgruppe für die 18 Preisträger aus den Kategorien Schule, Sportverein und Unternehmen bereitgestellt.
Den jeweils ersten Platz verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von je 12.500 Euro belegten: die Grundschule Mariazell aus Eschbronn-Mariazell (Baden-Württemberg), der Sportverein TELL-Berlin e.V. aus Berlin-Steglitz und das Unternehmen Dr. Carstensen Immobilien OHG aus Winsen/Luhe (Niedersachsen) – Herzlichen Glückwunsch!
Hier finden Sie alle Sieger und die Platzierten in den drei Kategorien:
Platz | Name | Stadt | |
Schule |
|
|
|
12.500,00 € | 1. | Grundschule Mariazell | Eschbronn-Mariazell |
7.500,00 € | 2. | Grundschule Gymnich | Erftstadt |
5.000,00 € | 3. | Stephanusschule Förderschule Zülpich | Zülpich |
4.000,00 € | 4. | Gymnasium Goetheschule Einbeck | Einbeck |
3.000,00 € | 5. | Eichwaldschule | Schaafheim |
1.400,00 € | 6. | Städtische Realschule Bad Berleburg | Bad Berleburg |
Sportverein |
|
|
|
12.500,00 € | 1. | TELL Berlin e.V. | Berlin-Zehlendorf |
7.500,00 € | 2. | Schwimmverein Apolda 1990 e.V. | Apolda |
5.000,00 € | 3. | TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser e.V. | Weißwasser |
4.000,00 € | 4. | MTG Horst 1881 e.V. | Essen |
3.000,00 € | 5. | VfB Fallersleben e.V. | Wolfsburg |
1.400,00 € | 6. | Behinderten-Sportgemeinschaft Übach-Palenberg e.V. | Übach-Palenberg |
Unternehmen |
|
|
|
12.500,00 € | 1. | Dr. Carstensen Immobilien OHG | Winsen/Luhe |
7.500,00 € | 2. | Rechtsanwälte Prohl & Lehmacher | Haltern am See |
5.000,00 € | 3. | Gemeinschaftspraxis Dr. Ukere & G. Fischer | Barum |
4.000,00 € | 4. | TSL/FSHT Aachen (Bundeswehr) Lützow-Kaserne | Aachen |
3.000,00 € | 5. | Lammetal-Werkstätten Lamspringe GmbH | Lamspringe |
1.400,00 € | 6. | Döinghaus Maschinenbau GmbH | Delbrück - Hagen |
Weitere Informationen finden Sie unter www-sportabzeichen-wettbewerb.de